Producto: Neumáticos
Marca: Bridgestone
Tamaños: 205/55 R16, 205/40 R17, 205/45 R17, 205/50 R17, 205/55 R17,
Velocidad: H (hasta 210 km/h), V (hasta 240 km/h), W (hasta 270 km/h)
Carga: 84 (500 kg/rueda), 88 (560 kg/rueda), 91 (615 kg/rueda), 93 (650 kg/rueda, 94 (670 kg/rueda), 95 (690 kg/rueda)
Vehículo: Coche Turismo
Modelos: All Season
Segmento precios: Premium
LOS MEJORES NEUMÁTICOS BRIDGESTONE ALL SEASON – COCHES MEDIANOS
Turanza All Season 6
Weather Control A005 Evo
Neumáticos Bridgestone 205/55R16 91H
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R16 91H | All Season | Coche | €98.20 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R16 91H EV | All Season | Coche | €98.20 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R16 91H EV | All Season | Coche | €98.20 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/55R16 91H | All Season | Coche | €137.19 | Neumaticos.es |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/55R16 91H EV | All Season | Coche | €137.19 | neumaticos-online |
Neumáticos Bridgestone 205/40R17 84W
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/40R17 84W | All Season | Coche | €136.37 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/40R17 84W XL EV | All Season | Coche | €136.37 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/40R17 84W XL EV | All Season | Coche | €136.37 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/40R17 84W XL | All Season | Coche | €194.02 | Tirendo |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/40R17 84W XL | All Season | Coche | €195.79 | neumaticos-online |
Neumáticos Bridgestone 205/45R17 88V
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/45R17 88V | All Season | Coche | €143.26 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/45R17 88V XL EV | All Season | Coche | €143.26 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/45R17 88V XL EV | All Season | Coche | €143.26 | neumaticos-online |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/45R17 88V RFT | All Season | Coche | €164.42 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/45R17 88V XL EV RFT | All Season | Coche | €164.42 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/45R17 88V XL EV RFT | All Season | Coche | €164.42 | neumaticos-online |
Neumáticos Bridgestone 205/50R17 93V
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/50R17 93V | All Season | Coche | €140.26 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/50R17 93V XL EV | All Season | Coche | €141.53 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/50R17 93V XL EV | All Season | Coche | €141.53 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/50R17 93V | All Season | Coche | €163.18 | Neumaticos.es |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/50R17 93V XL | All Season | Coche | €163.19 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/50R17 93V XL | All Season | Coche | €163.19 | Tirendo |
Neumáticos Bridgestone 205/50R17 93W
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/50R17 93W | All Season | Coche | €141.17 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/50R17 93W XL EV | All Season | Coche | €141.17 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/50R17 93W XL EV | All Season | Coche | €141.17 | neumaticos-online |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/50R17 93W RFT | All Season | Coche | €160.63 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/50R17 93W XL EV RFT | All Season | Coche | €160.63 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/50R17 93W XL EV RFT | All Season | Coche | €160.63 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/50R17 93W | All Season | Coche | €149.68 | Neumaticos.es |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/50R17 93W XL | All Season | Coche | €149.68 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/50R17 93W XL | All Season | Coche | €149.68 | Tirendo |
Neumáticos Bridgestone 205/55R16 94V
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R16 94V | All Season | Coche | €97.54 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R16 94V XL EV | All Season | Coche | €97.54 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R16 94V XL EV | All Season | Coche | €97.54 | neumaticos-online |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/55R16 94V RFT | All Season | Coche | €114.62 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/55R16 94V XL EV RFT | All Season | Coche | €114.62 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/55R16 94V XL EV RFT | All Season | Coche | €114.62 | neumaticos-online |
Neumáticos Bridgestone 205/55R17 95V
Descripción del neumático | Tipo | Vehículo | Precio referencial | Tienda online |
---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R17 95V | All Season | Coches | €139.46 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R17 95V XL EV | All Season | Coches | €139.46 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 205/55R17 95V XL EV | All Season | Coches | €139.46 | neumaticos-online |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/55R17 95V RFT | All Season | Coches | €171.28 | Neumaticos.es |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/55R17 95V XL EV RFT | All Season | Coches | €171.94 | Tirendo |
Bridgestone Turanza All season 6 DriveGuard RFT 205/55R17 95V XL EV RFT | All Season | Coches | €171.28 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/55R17 95V | All Season | Coches | €200.64 | Neumaticos.es |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/55R17 95V XL | All Season | Coches | €202.89 | neumaticos-online |
Bridgestone Weather Control A005 Evo 205/55R17 95V XL | All Season | Coches | €200.64 | Tirendo |
Notas: EV= Compatible coches eléctricos; XL=Carga Extra; RFT=Runflat, antipinchazo; All Season: Para todas las estaciones, Todo tiempo, 4 Estaciones
Acerca de Bridgestone. Bridgestone Corporation es uno de los dos mayores fabricantes de neumáticos del mundo, fundada en 1931, tiene su sede principal en Tokio. Actualmente tiene presencia en 150 países, y emplea más de 138.000 trabajadores. Posee 50 fábricas de neumáticos alrededor del mundo y desarrolla sus productos en seis Centros de I&D. Bridgestone produce neumáticos para autos, camiones, uso agrícola, minería, construcción, para motos y bicicletas y aviones. Para más información: www.bridgestone.com
Acerca de neumático fácil: Somos un sitio web independiente que brinda información y orientación a los lectores sobre neumáticos y productos relacionados con el mundo de las ruedas. Este trabajo es el resultado de consultas a fuentes confiables y especializadas del ramo y de la experiencia de nuestros autores. El portal neumaticofacil.com ofrece valoraciones, comparativas, reseñas, tests -pruebas reales-, noticias e información útil sobre neumáticos. El contenido del sitio, en algunos artículos o páginas integrantes, puede tener enlaces a nuestros afiliados (tiendas online). Para más información: www.neumaticofacil.com
